Estadísticas de uso para motionbargroupcol.com

Período resumido: Septiembre 2010
Generado el 01-Oct-2010 08:29 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2010
Total Accesos 207
Total Archivos 85
Total Páginas 99
Total Visitas 81
Total KBytes 3055
Total Clientes 56
Total URLs 5
Total Enlaces origen 15
Total Navegadores 35
. Media Max
Accesos por Hora 0 9
Accesos por Día 6 17
Archivos por Día 2 6
Páginas por Día 3 11
Visitas por Día 2 6
KBytes por Día 102 642
Accesos por código de respuesta
200 - OK 85
206 - Contenido parcial 2
301 - Movido permanentemente 2
304 - No modificado 12
404 - No se encuentra 106

Uso diario en Septiembre 2010

Estadísticas diarias de Septiembre 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 12 5.80% 5 5.88% 3 3.03% 3 3.70% 2 3.57% 642 21.00%
2 3 1.45% 2 2.35% 2 2.02% 2 2.47% 2 3.57% 5 0.17%
3 4 1.93% 3 3.53% 3 3.03% 3 3.70% 3 5.36% 8 0.26%
4 4 1.93% 1 1.18% 2 2.02% 2 2.47% 2 3.57% 1 0.02%
5 7 3.38% 2 2.35% 3 3.03% 3 3.70% 3 5.36% 5 0.17%
6 7 3.38% 4 4.71% 3 3.03% 3 3.70% 3 5.36% 325 10.63%
7 8 3.86% 4 4.71% 5 5.05% 5 6.17% 5 8.93% 11 0.35%
8 4 1.93% 2 2.35% 2 2.02% 2 2.47% 2 3.57% 5 0.17%
9 3 1.45% 1 1.18% 2 2.02% 2 2.47% 2 3.57% 3 0.09%
10 6 2.90% 3 3.53% 3 3.03% 3 3.70% 5 8.93% 8 0.26%
11 3 1.45% 3 3.53% 3 3.03% 2 2.47% 2 3.57% 8 0.26%
12 5 2.42% 1 1.18% 2 2.02% 2 2.47% 3 5.36% 3 0.09%
13 2 0.97% 1 1.18% 1 1.01% 1 1.23% 1 1.79% 3 0.09%
14 2 0.97% 1 1.18% 1 1.01% 1 1.23% 1 1.79% 3 0.09%
15 11 5.31% 4 4.71% 4 4.04% 4 4.94% 4 7.14% 327 10.72%
16 8 3.86% 5 5.88% 5 5.05% 2 2.47% 2 3.57% 13 0.44%
17 2 0.97% 1 1.18% 1 1.01% 1 1.23% 1 1.79% 3 0.09%
18 7 3.38% 2 2.35% 3 3.03% 3 3.70% 3 5.36% 5 0.17%
19 3 1.45% 1 1.18% 1 1.01% 1 1.23% 2 3.57% 3 0.09%
20 4 1.93% 2 2.35% 2 2.02% 2 2.47% 2 3.57% 5 0.17%
21 8 3.86% 3 3.53% 2 2.02% 2 2.47% 2 3.57% 322 10.54%
22 5 2.42% 2 2.35% 2 2.02% 2 2.47% 2 3.57% 5 0.17%
23 13 6.28% 4 4.71% 5 5.05% 4 4.94% 4 7.14% 325 10.63%
24 6 2.90% 2 2.35% 3 3.03% 3 3.70% 4 7.14% 5 0.17%
25 17 8.21% 6 7.06% 6 6.06% 6 7.41% 9 16.07% 328 10.74%
26 8 3.86% 2 2.35% 7 7.07% 2 2.47% 2 3.57% 5 0.17%
27 14 6.76% 4 4.71% 4 4.04% 4 4.94% 7 12.50% 325 10.63%
28 5 2.42% 3 3.53% 3 3.03% 3 3.70% 3 5.36% 8 0.26%
29 12 5.80% 5 5.88% 5 5.05% 5 6.17% 5 8.93% 330 10.80%
30 14 6.76% 6 7.06% 11 11.11% 3 3.70% 3 5.36% 16 0.52%

Uso por horas en Septiembre 2010

Estadísticas por hora de Septiembre 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 1.93% 0 2 2.35% 0 3 3.03% 0 5 0.17%
1 0 4 1.93% 0 1 1.18% 0 2 2.02% 0 3 0.09%
2 0 5 2.42% 0 2 2.35% 0 2 2.02% 0 5 0.17%
3 0 5 2.42% 0 3 3.53% 0 3 3.03% 0 8 0.26%
4 0 10 4.83% 0 6 7.06% 0 7 7.07% 1 16 0.52%
5 0 1 0.48% 0 1 1.18% 0 1 1.01% 0 3 0.09%
6 0 3 1.45% 0 1 1.18% 0 2 2.02% 0 3 0.09%
7 0 11 5.31% 0 5 5.88% 0 5 5.05% 11 327 10.72%
8 0 7 3.38% 0 2 2.35% 0 2 2.02% 0 5 0.17%
9 0 7 3.38% 0 2 2.35% 0 4 4.04% 0 5 0.17%
10 0 7 3.38% 0 3 3.53% 0 4 4.04% 0 8 0.26%
11 0 13 6.28% 0 5 5.88% 0 4 4.04% 11 327 10.72%
12 0 7 3.38% 0 3 3.53% 0 2 2.02% 11 320 10.48%
13 0 15 7.25% 0 4 4.71% 0 9 9.09% 0 11 0.35%
14 0 12 5.80% 0 3 3.53% 0 2 2.02% 11 322 10.54%
15 0 15 7.25% 0 5 5.88% 0 5 5.05% 11 328 10.74%
16 0 8 3.86% 0 4 4.71% 0 5 5.05% 0 11 0.35%
17 0 21 10.14% 0 9 10.59% 0 7 7.07% 22 652 21.35%
18 0 17 8.21% 0 9 10.59% 0 10 10.10% 11 341 11.15%
19 0 1 0.48% 0 1 1.18% 0 1 1.01% 0 3 0.09%
20 0 16 7.73% 0 5 5.88% 0 10 10.10% 0 13 0.44%
21 0 6 2.90% 0 3 3.53% 0 3 3.03% 0 8 0.26%
22 0 9 4.35% 0 4 4.71% 0 4 4.04% 11 325 10.63%
23 0 3 1.45% 0 2 2.35% 0 2 2.02% 0 5 0.17%

Los 5 primeros de un total de 5 URLs
# Accesos KBytes URL
1 85 41.06% 203 6.65% /
2 10 4.83% 2851 93.31% /motion_proximamente.jpg
3 2 0.97% 1 0.04% /images/
4 1 0.48% 0 0.00% /images/4204_95390518523_509453523_2611869_2530118_n.jpg
5 1 0.48% 0 0.00% /images/old-sobre.jpg

Los 5 primeros de un total de 5 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10 4.83% 2851 93.31% /motion_proximamente.jpg
2 85 41.06% 203 6.65% /
3 2 0.97% 1 0.04% /images/
4 1 0.48% 0 0.00% /images/4204_95390518523_509453523_2611869_2530118_n.jpg
5 1 0.48% 0 0.00% /images/old-sobre.jpg

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 85 41.06% 78 97.50% /
2 2 0.97% 2 2.50% /images/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 85 41.06% 75 97.40% /
2 2 0.97% 2 2.60% /images/

Los 30 primeros de un total de 56 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 28 13.53% 14 16.47% 37 1.22% 14 17.28% spider67.yandex.ru
2 18 8.70% 9 10.59% 24 0.79% 9 11.11% crawler5013.ask.com
3 15 7.25% 3 3.53% 318 10.41% 3 3.70% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
4 12 5.80% 8 9.41% 21 0.70% 2 2.47% sticker01.yandex.ru
5 8 3.86% 2 2.35% 5 0.17% 2 2.47% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
6 8 3.86% 3 3.53% 636 20.82% 1 1.23% 190.145.17.42
7 8 3.86% 4 4.71% 11 0.35% 4 4.94% b3091182.crawl.yahoo.net
8 6 2.90% 2 2.35% 319 10.46% 1 1.23% dynamic-ip-19015618215.cable.net.co
9 6 2.90% 1 1.18% 3 0.09% 1 1.23% juliet.fusehost.net
10 6 2.90% 1 1.18% 3 0.09% 1 1.23% linux1.liquidonline.net
11 5 2.42% 2 2.35% 319 10.46% 1 1.23% 190.125.39.55
12 5 2.42% 2 2.35% 319 10.46% 1 1.23% dynamic-ip-190158112131.cable.net.co
13 5 2.42% 2 2.35% 319 10.46% 1 1.23% static-adsl201-232-54-107.epm.net.co
14 5 2.42% 2 2.35% 319 10.46% 1 1.23% static-ip-cr190146206213.cable.net.co
15 4 1.93% 1 1.18% 3 0.09% 1 1.23% 173.193.219.168-static.reverse.softlayer.com
16 4 1.93% 2 2.35% 5 0.17% 2 2.47% b3090891.crawl.yahoo.net
17 4 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.47% crawl-66-249-71-67.googlebot.com
18 4 1.93% 1 1.18% 3 0.09% 2 2.47% net66-219-58-41.static-customer.corenap.com
19 4 1.93% 2 2.35% 5 0.17% 2 2.47% www.whois.sc
20 3 1.45% 1 1.18% 3 0.09% 1 1.23% msnbot-207-46-12-20.search.msn.com
21 3 1.45% 1 1.18% 3 0.09% 1 1.23% msnbot-65-52-104-42.search.msn.com
22 2 0.97% 2 2.35% 5 0.17% 1 1.23% 205.203.134.197
23 2 0.97% 1 1.18% 3 0.09% 1 1.23% 64.246.187.42
24 2 0.97% 2 2.35% 5 0.17% 2 2.47% 69.71.222.186
25 2 0.97% 1 1.18% 3 0.09% 1 1.23% 92.241.182.23
26 2 0.97% 1 1.18% 3 0.09% 1 1.23% ips-crawl8.colo-fo.ilg1.verisign.com
27 2 0.97% 2 2.35% 5 0.17% 2 2.47% lvps178-77-77-40.dedicated.hosteurope.de
28 2 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% msnbot-207-46-13-40.search.msn.com
29 2 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% msnbot-207-46-13-48.search.msn.com
30 2 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% msnbot-207-46-195-242.search.msn.com

Los 10 primeros de un total de 56 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8 3.86% 3 3.53% 636 20.82% 1 1.23% 190.145.17.42
2 5 2.42% 2 2.35% 319 10.46% 1 1.23% 190.125.39.55
3 6 2.90% 2 2.35% 319 10.46% 1 1.23% dynamic-ip-19015618215.cable.net.co
4 5 2.42% 2 2.35% 319 10.46% 1 1.23% dynamic-ip-190158112131.cable.net.co
5 5 2.42% 2 2.35% 319 10.46% 1 1.23% static-adsl201-232-54-107.epm.net.co
6 5 2.42% 2 2.35% 319 10.46% 1 1.23% static-ip-cr190146206213.cable.net.co
7 15 7.25% 3 3.53% 318 10.41% 3 3.70% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
8 1 0.48% 1 1.18% 317 10.37% 0 0.00% 95-25-218-32.broadband.corbina.ru
9 28 13.53% 14 16.47% 37 1.22% 14 17.28% spider67.yandex.ru
10 18 8.70% 9 10.59% 24 0.79% 9 11.11% crawler5013.ask.com

Los 15 primeros de un total de 15 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 157 75.85% - (Direct Request)
2 20 9.66% http://motionbargroupcol.com/
3 11 5.31% http://www.motionbargroupcol.com/
4 3 1.45% http://whois.domaintools.com/motionbargroupcol.com
5 3 1.45% http://yandex.ru/yandsearch
6 2 0.97% http://www.facebook.com/l.php
7 2 0.97% http://www.google.com.co/imgres
8 2 0.97% http://www.sitetalk-generation.com
9 1 0.48% http://motionbargroupcol.com/phpmyadmin/scripts/setup.php
10 1 0.48% http://www.blitz-news.eu
11 1 0.48% http://www.google.com.co/url
12 1 0.48% http://www.hk-marketing.eu
13 1 0.48% http://www.semrush.com/info/motionbargroupcol.com
14 1 0.48% http://www.sitedossier.com/site/motionbargroupcol.com
15 1 0.48% http://www.sitedossier.com/site/www.motionbargroupcol.com

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 50.00% motion bar gr-
2 1 50.00% motion bar group

Los 15 primeros de un total de 35 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 28 13.53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 26 12.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 18 8.70% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
4 12 5.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
5 12 5.80% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
6 11 5.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
7 10 4.83% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 8 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
9 6 2.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
10 6 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
11 6 2.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 5 2.42% Googlebot-Image/1.0
13 5 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.5; SL
14 5 2.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
15 5 2.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5

Accesos por país en Septiembre 2010

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 73 35.27% 20 23.53% 364 11.90% Comercial
2 50 24.15% 26 30.59% 384 12.55% Federacion Rusa
3 27 13.04% 17 20.00% 988 32.33% No resuelve/desconocido
4 26 12.56% 10 11.76% 27 0.87% Red
5 22 10.63% 8 9.41% 1278 41.82% Colombia
6 4 1.93% 2 2.35% 5 0.17% Seychelles
7 3 1.45% 3 3.53% 8 0.26% Alemania
8 1 0.48% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro
9 1 0.48% 1 1.18% 3 0.09% India


Generated by Webalizer Version 2.01