Estadísticas de uso para motionbargroupcol.com

Período resumido: Diciembre 2010
Generado el 01-Jan-2011 07:19 EST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2010
Total Accesos 279
Total Archivos 114
Total Páginas 148
Total Visitas 138
Total KBytes 2501
Total Clientes 102
Total URLs 3
Total Enlaces origen 20
Total Navegadores 50
. Media Max
Accesos por Hora 0 10
Accesos por Día 9 20
Archivos por Día 3 8
Páginas por Día 4 9
Visitas por Día 4 9
KBytes por Día 81 644
Accesos por código de respuesta
200 - OK 114
206 - Contenido parcial 1
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 38
404 - No se encuentra 125

Uso diario en Diciembre 2010

Estadísticas diarias de Diciembre 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.36% 1 0.88% 1 0.68% 1 0.72% 1 0.98% 3 0.11%
2 8 2.87% 6 5.26% 6 4.05% 6 4.35% 6 5.88% 13 0.53%
3 5 1.79% 2 1.75% 2 1.35% 2 1.45% 3 2.94% 5 0.21%
4 3 1.08% 3 2.63% 3 2.03% 3 2.17% 2 1.96% 8 0.32%
5 7 2.51% 3 2.63% 3 2.03% 3 2.17% 3 2.94% 8 0.32%
6 15 5.38% 5 4.39% 5 3.38% 4 2.90% 4 3.92% 644 25.76%
7 4 1.43% 3 2.63% 3 2.03% 3 2.17% 3 2.94% 8 0.32%
8 7 2.51% 2 1.75% 3 2.03% 3 2.17% 4 3.92% 5 0.21%
9 6 2.15% 3 2.63% 3 2.03% 3 2.17% 3 2.94% 8 0.32%
10 8 2.87% 5 4.39% 6 4.05% 6 4.35% 6 5.88% 13 0.53%
11 1 0.36% 1 0.88% 1 0.68% 1 0.72% 1 0.98% 3 0.11%
12 14 5.02% 6 5.26% 7 4.73% 7 5.07% 9 8.82% 330 13.20%
13 18 6.45% 8 7.02% 9 6.08% 9 6.52% 8 7.84% 335 13.41%
14 7 2.51% 2 1.75% 3 2.03% 2 1.45% 3 2.94% 5 0.21%
15 16 5.73% 1 0.88% 5 3.38% 5 3.62% 7 6.86% 3 0.11%
16 7 2.51% 4 3.51% 4 2.70% 4 2.90% 4 3.92% 11 0.43%
17 11 3.94% 5 4.39% 7 4.73% 7 5.07% 8 7.84% 11 0.45%
18 9 3.23% 2 1.75% 4 2.70% 4 2.90% 5 4.90% 5 0.21%
19 8 2.87% 5 4.39% 7 4.73% 6 4.35% 5 4.90% 13 0.53%
20 9 3.23% 4 3.51% 3 2.03% 3 2.17% 6 5.88% 325 12.98%
21 11 3.94% 3 2.63% 6 4.05% 6 4.35% 6 5.88% 8 0.32%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 13 4.66% 4 3.51% 7 4.73% 6 4.35% 8 7.84% 11 0.43%
24 6 2.15% 1 0.88% 4 2.70% 4 2.90% 4 3.92% 3 0.11%
25 5 1.79% 0 0.00% 3 2.03% 3 2.17% 3 2.94% 0 0.00%
26 20 7.17% 8 7.02% 9 6.08% 9 6.52% 13 12.75% 335 13.41%
27 10 3.58% 3 2.63% 5 3.38% 5 3.62% 7 6.86% 8 0.32%
28 12 4.30% 5 4.39% 6 4.05% 6 4.35% 7 6.86% 327 13.09%
29 8 2.87% 4 3.51% 5 3.38% 5 3.62% 5 4.90% 11 0.43%
30 12 4.30% 7 6.14% 9 6.08% 6 4.35% 7 6.86% 19 0.75%
31 18 6.45% 8 7.02% 9 6.08% 6 4.35% 9 8.82% 21 0.85%

Uso por horas en Diciembre 2010

Estadísticas por hora de Diciembre 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 11 3.94% 0 5 4.39% 0 7 4.73% 11 327 13.09%
1 0 11 3.94% 0 7 6.14% 0 9 6.08% 1 19 0.75%
2 0 10 3.58% 0 5 4.39% 0 5 3.38% 0 13 0.53%
3 0 12 4.30% 0 2 1.75% 0 6 4.05% 0 5 0.21%
4 0 8 2.87% 0 5 4.39% 0 7 4.73% 0 13 0.53%
5 0 14 5.02% 0 12 10.53% 0 12 8.11% 1 32 1.28%
6 0 7 2.51% 0 1 0.88% 0 3 2.03% 0 3 0.11%
7 0 15 5.38% 0 1 0.88% 0 5 3.38% 0 3 0.11%
8 0 6 2.15% 0 3 2.63% 0 6 4.05% 0 8 0.32%
9 0 5 1.79% 0 1 0.88% 0 2 1.35% 10 317 12.66%
10 0 1 0.36% 0 1 0.88% 0 1 0.68% 0 3 0.11%
11 0 19 6.81% 0 8 7.02% 0 8 5.41% 11 335 13.41%
12 0 13 4.66% 0 5 4.39% 0 6 4.05% 0 13 0.53%
13 0 14 5.02% 0 6 5.26% 0 6 4.05% 1 16 0.64%
14 0 18 6.45% 0 6 5.26% 0 7 4.73% 11 331 13.22%
15 0 21 7.53% 0 4 3.51% 0 7 4.73% 10 325 12.98%
16 0 12 4.30% 0 3 2.63% 0 5 3.38% 0 8 0.32%
17 0 12 4.30% 0 5 4.39% 0 6 4.05% 0 13 0.53%
18 0 9 3.23% 0 5 4.39% 0 6 4.05% 0 11 0.43%
19 0 16 5.73% 0 7 6.14% 0 6 4.05% 11 333 13.30%
20 0 5 1.79% 0 1 0.88% 0 2 1.35% 0 3 0.11%
21 0 14 5.02% 0 7 6.14% 0 9 6.08% 1 19 0.75%
22 0 6 2.15% 0 5 4.39% 0 6 4.05% 0 13 0.53%
23 0 20 7.17% 0 9 7.89% 0 11 7.43% 11 338 13.52%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 145 51.97% 283 11.33% /
2 7 2.51% 2217 88.65% /motion_proximamente.jpg
3 1 0.36% 1 0.03% /images/

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 7 2.51% 2217 88.65% /motion_proximamente.jpg
2 145 51.97% 283 11.33% /
3 1 0.36% 1 0.03% /images/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 145 51.97% 136 99.27% /
2 1 0.36% 1 0.73% /images/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 145 51.97% 134 99.26% /
2 1 0.36% 1 0.74% /images/

Los 30 primeros de un total de 102 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32 11.47% 16 14.04% 43 1.71% 16 11.59% spider67.yandex.ru
2 18 6.45% 2 1.75% 319 12.77% 7 5.07% crawl-66-249-71-245.googlebot.com
3 18 6.45% 9 7.89% 24 0.96% 9 6.52% crawler5013.ask.com
4 17 6.09% 4 3.51% 325 12.98% 6 4.35% crawl-66-249-71-74.googlebot.com
5 8 2.87% 1 0.88% 1 0.03% 2 1.45% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
6 8 2.87% 4 3.51% 11 0.43% 3 2.17% crawl5.dotnetdotcom.org
7 6 2.15% 3 2.63% 8 0.32% 3 2.17% b3091182.crawl.yahoo.net
8 6 2.15% 2 1.75% 319 12.77% 1 0.72% dynamic-ip-1868414714.cable.net.co
9 6 2.15% 4 3.51% 11 0.43% 1 0.72% sticker01.yandex.ru
10 6 2.15% 3 2.63% 8 0.32% 3 2.17% www.whois.sc
11 5 1.79% 2 1.75% 319 12.77% 1 0.72% 85-210-6-49.dynamic.dsl.as9105.com
12 5 1.79% 2 1.75% 319 12.77% 1 0.72% 95.209.133.223.bredband.tre.se
13 4 1.43% 1 0.88% 3 0.11% 1 0.72% 173.193.219.168-static.reverse.softlayer.com
14 4 1.43% 4 3.51% 11 0.43% 1 0.72% 80.82.69.56
15 4 1.43% 2 1.75% 5 0.21% 2 1.45% msnbot-157-55-116-62.search.msn.com
16 3 1.08% 2 1.75% 5 0.21% 1 0.72% 69.58.178.57
17 3 1.08% 2 1.75% 5 0.21% 1 0.72% 69.58.178.59
18 3 1.08% 1 0.88% 3 0.11% 1 0.72% 89.123.38.234
19 3 1.08% 2 1.75% 5 0.21% 2 1.45% 95-65-74-138.starnet.md
20 3 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.17% baiduspider-123-125-71-22.crawl.baidu.com
21 3 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.17% baiduspider-123-125-71-32.crawl.baidu.com
22 3 1.08% 1 0.88% 3 0.11% 1 0.72% ea.92.b6.static.xlhost.com
23 3 1.08% 3 2.63% 8 0.32% 3 2.17% ofdp-3.phishmongers.com
24 3 1.08% 1 0.88% 3 0.11% 1 0.72% static.56.42.40.188.clients.your-server.de
25 2 0.72% 1 0.88% 3 0.11% 1 0.72% 208.77.41.78
26 2 0.72% 1 0.88% 3 0.11% 1 0.72% 217-14-6-210-dhcp-osl.bbse.no
27 2 0.72% 1 0.88% 3 0.11% 1 0.72% 5.ovz.chicago.123systems.net
28 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64.233.172.1
29 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64.233.172.20
30 2 0.72% 1 0.88% 3 0.11% 1 0.72% 64.246.187.42

Los 10 primeros de un total de 102 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 17 6.09% 4 3.51% 325 12.98% 6 4.35% crawl-66-249-71-74.googlebot.com
2 5 1.79% 2 1.75% 319 12.77% 1 0.72% 85-210-6-49.dynamic.dsl.as9105.com
3 5 1.79% 2 1.75% 319 12.77% 1 0.72% 95.209.133.223.bredband.tre.se
4 18 6.45% 2 1.75% 319 12.77% 7 5.07% crawl-66-249-71-245.googlebot.com
5 6 2.15% 2 1.75% 319 12.77% 1 0.72% dynamic-ip-1868414714.cable.net.co
6 1 0.36% 1 0.88% 317 12.66% 0 0.00% 95-25-27-129.broadband.corbina.ru
7 1 0.36% 1 0.88% 317 12.66% 0 0.00% ip-95-220-182-64.bb.netbynet.ru
8 32 11.47% 16 14.04% 43 1.71% 16 11.59% spider67.yandex.ru
9 18 6.45% 9 7.89% 24 0.96% 9 6.52% crawler5013.ask.com
10 4 1.43% 4 3.51% 11 0.43% 1 0.72% 80.82.69.56

Los 20 primeros de un total de 20 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 230 82.44% - (Direct Request)
2 16 5.73% http://motionbargroupcol.com/
3 7 2.51% http://www.motionbargroupcol.com/
4 4 1.43% http://yandex.ru/yandsearch
5 3 1.08% http://whois.domaintools.com/motionbargroupcol.com
6 2 0.72% http://restaurantekong.com/
7 2 0.72% http://www.restaurantekong.com/
8 1 0.36% http://whois.domaintools.com/restaurantekong.com
9 1 0.36% http://www.baidu.com/s
10 1 0.36% http://www.facebook.com/l.php
11 1 0.36% http://www.ficktreffen.info/forum/message65.html
12 1 0.36% http://www.friends-talk.eu
13 1 0.36% http://www.girlsdeluxe18.info/bulletin/4567.html
14 1 0.36% http://www.google.com/url
15 1 0.36% http://www.hk-marketing.eu
16 1 0.36% http://www.mehrkontakte.info/profiles/profil336.html
17 1 0.36% http://www.semrush.com/info/motionbargroupcol.com
18 1 0.36% http://www.sitedossier.com/site/www.motionbargroupcol.com
19 1 0.36% http://www.whorush.com/search/
20 1 0.36% http://www.xxxportale.info/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% motion bar

Los 15 primeros de un total de 50 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 43 15.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 32 11.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 27 9.68% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
4 18 6.45% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
5 12 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 10 3.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 8 2.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
8 8 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
9 6 2.15% Java/1.6.0_04
10 6 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 6 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
12 6 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.7) G
13 6 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic1
14 6 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
15 5 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Accesos por país en Diciembre 2010

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 134 48.03% 39 34.21% 1042 41.65% Comercial
2 53 19.00% 26 22.81% 698 27.89% Federacion Rusa
3 34 12.19% 21 18.42% 56 2.24% No resuelve/desconocido
4 16 5.73% 9 7.89% 24 0.96% Red
5 11 3.94% 6 5.26% 16 0.64% Organizaciones sin fines de lucro
6 7 2.51% 4 3.51% 11 0.43% Alemania
7 6 2.15% 2 1.75% 319 12.77% Colombia
8 6 2.15% 3 2.63% 8 0.32% Seychelles
9 5 1.79% 2 1.75% 319 12.77% Suecia
10 3 1.08% 2 1.75% 5 0.21% Moldavia
11 2 0.72% 1 0.88% 3 0.11% Noruega
12 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.01