Estadísticas de uso para motionbargroupcol.com

Período resumido: Octubre 2010
Generado el 01-Nov-2010 08:31 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2010
Total Accesos 187
Total Archivos 89
Total Páginas 93
Total Visitas 79
Total KBytes 2438
Total Clientes 55
Total URLs 5
Total Enlaces origen 18
Total Navegadores 40
. Media Max
Accesos por Hora 0 10
Accesos por Día 6 16
Archivos por Día 2 8
Páginas por Día 3 8
Visitas por Día 2 6
KBytes por Día 79 644
Accesos por código de respuesta
200 - OK 89
206 - Contenido parcial 3
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 9
404 - No se encuentra 85

Uso diario en Octubre 2010

Estadísticas diarias de Octubre 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.53% 1 1.12% 1 1.08% 1 1.27% 1 1.82% 3 0.11%
2 4 2.14% 4 4.49% 4 4.30% 1 1.27% 1 1.82% 11 0.44%
3 4 2.14% 2 2.25% 2 2.15% 2 2.53% 2 3.64% 5 0.22%
4 4 2.14% 2 2.25% 2 2.15% 2 2.53% 2 3.64% 3 0.14%
5 4 2.14% 3 3.37% 3 3.23% 2 2.53% 2 3.64% 8 0.33%
6 3 1.60% 1 1.12% 1 1.08% 1 1.27% 2 3.64% 3 0.11%
7 6 3.21% 2 2.25% 3 3.23% 3 3.80% 3 5.45% 5 0.22%
8 16 8.56% 4 4.49% 6 6.45% 5 6.33% 7 12.73% 327 13.43%
9 2 1.07% 1 1.12% 1 1.08% 1 1.27% 1 1.82% 3 0.11%
10 1 0.53% 1 1.12% 1 1.08% 1 1.27% 1 1.82% 3 0.11%
11 6 3.21% 3 3.37% 3 3.23% 2 2.53% 2 3.64% 8 0.33%
12 14 7.49% 7 7.87% 7 7.53% 6 7.59% 5 9.09% 335 13.76%
13 4 2.14% 2 2.25% 3 3.23% 3 3.80% 3 5.45% 5 0.22%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 3 1.60% 2 2.25% 2 2.15% 2 2.53% 2 3.64% 5 0.22%
16 13 6.95% 8 8.99% 8 8.60% 5 6.33% 5 9.09% 19 0.79%
17 4 2.14% 2 2.25% 2 2.15% 2 2.53% 2 3.64% 5 0.22%
18 3 1.60% 1 1.12% 2 2.15% 2 2.53% 2 3.64% 3 0.11%
19 10 5.35% 6 6.74% 6 6.45% 5 6.33% 4 7.27% 16 0.66%
20 7 3.74% 3 3.37% 2 2.15% 2 2.53% 2 3.64% 319 13.10%
21 4 2.14% 2 2.25% 2 2.15% 2 2.53% 2 3.64% 5 0.22%
22 6 3.21% 3 3.37% 2 2.15% 2 2.53% 2 3.64% 322 13.21%
23 5 2.67% 3 3.37% 4 4.30% 4 5.06% 3 5.45% 8 0.33%
24 1 0.53% 1 1.12% 1 1.08% 1 1.27% 1 1.82% 3 0.11%
25 10 5.35% 4 4.49% 5 5.38% 5 6.33% 5 9.09% 11 0.44%
26 15 8.02% 5 5.62% 4 4.30% 4 5.06% 4 7.27% 644 26.43%
27 13 6.95% 4 4.49% 4 4.30% 4 5.06% 5 9.09% 325 13.32%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 6 3.21% 3 3.37% 3 3.23% 3 3.80% 3 5.45% 8 0.33%
30 13 6.95% 5 5.62% 5 5.38% 2 2.53% 4 7.27% 13 0.55%
31 5 2.67% 4 4.49% 4 4.30% 4 5.06% 3 5.45% 11 0.44%

Uso por horas en Octubre 2010

Estadísticas por hora de Octubre 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 2.14% 0 2 2.25% 0 2 2.15% 0 5 0.22%
1 0 7 3.74% 0 3 3.37% 0 3 3.23% 0 8 0.33%
2 0 7 3.74% 0 5 5.62% 0 5 5.38% 0 13 0.55%
3 0 6 3.21% 0 4 4.49% 0 4 4.30% 0 11 0.44%
4 0 12 6.42% 0 6 6.74% 0 5 5.38% 11 327 13.43%
5 0 3 1.60% 0 1 1.12% 0 1 1.08% 0 3 0.11%
6 0 4 2.14% 0 1 1.12% 0 2 2.15% 0 3 0.11%
7 0 3 1.60% 0 2 2.25% 0 3 3.23% 0 5 0.22%
8 0 15 8.02% 0 7 7.87% 0 8 8.60% 11 335 13.76%
9 0 11 5.88% 0 5 5.62% 0 6 6.45% 0 13 0.55%
10 0 2 1.07% 0 1 1.12% 0 1 1.08% 0 3 0.11%
11 0 7 3.74% 0 4 4.49% 0 4 4.30% 0 11 0.44%
12 0 13 6.95% 0 5 5.62% 0 5 5.38% 11 327 13.43%
13 0 18 9.63% 0 5 5.62% 0 5 5.38% 11 330 13.54%
14 0 3 1.60% 0 2 2.25% 0 2 2.15% 0 5 0.22%
15 0 6 3.21% 0 1 1.12% 0 2 2.15% 0 3 0.11%
16 0 17 9.09% 0 8 8.99% 0 8 8.60% 11 335 13.76%
17 0 5 2.67% 0 4 4.49% 0 4 4.30% 0 9 0.36%
18 0 10 5.35% 0 2 2.25% 0 3 3.23% 10 322 13.21%
19 0 8 4.28% 0 5 5.62% 0 5 5.38% 0 11 0.47%
20 0 7 3.74% 0 4 4.49% 0 3 3.23% 10 325 13.32%
21 0 3 1.60% 0 2 2.25% 0 2 2.15% 0 5 0.22%
22 0 12 6.42% 0 8 8.99% 0 8 8.60% 1 21 0.88%
23 0 4 2.14% 0 2 2.25% 0 2 2.15% 0 5 0.22%

Los 5 primeros de un total de 5 URLs
# Accesos KBytes URL
1 90 48.13% 219 8.99% /
2 7 3.74% 2217 90.95% /motion_proximamente.jpg
3 2 1.07% 1 0.05% /images/
4 1 0.53% 0 0.00% /images/Logo Final.jpg
5 1 0.53% 0 0.00% /images/old-Logo Final.jpg

Los 5 primeros de un total de 5 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 7 3.74% 2217 90.95% /motion_proximamente.jpg
2 90 48.13% 219 8.99% /
3 2 1.07% 1 0.05% /images/
4 1 0.53% 0 0.00% /images/Logo Final.jpg
5 1 0.53% 0 0.00% /images/old-Logo Final.jpg

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 90 48.13% 76 97.44% /
2 2 1.07% 2 2.56% /images/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 90 48.13% 75 97.40% /
2 2 1.07% 2 2.60% /images/

Los 30 primeros de un total de 55 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 16 8.56% 8 8.99% 21 0.88% 8 10.13% crawler5013.ask.com
2 16 8.56% 8 8.99% 21 0.88% 8 10.13% spider67.yandex.ru
3 12 6.42% 8 8.99% 21 0.88% 2 2.53% sticker01.yandex.ru
4 10 5.35% 1 1.12% 1 0.03% 2 2.53% crawl-66-249-71-104.googlebot.com
5 9 4.81% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% client-86-25-191-142.bsh-bng-012.adsl.virginmedia.net
6 8 4.28% 8 8.99% 21 0.88% 5 6.33% 88.214.193.166
7 8 4.28% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% cpc2-dals4-0-0-cust121.hari.cable.virginmedia.com
8 7 3.74% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% pub-216-205-224-10.foxinc.com
9 6 3.21% 3 3.37% 8 0.33% 3 3.80% b3091182.crawl.yahoo.net
10 6 3.21% 3 3.37% 8 0.33% 2 2.53% crawl5.dotnetdotcom.org
11 6 3.21% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% dinamic-tigo186-97-75-5.tigo.com.co
12 6 3.21% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% gate.brightpoint.se
13 6 3.21% 3 3.37% 8 0.33% 3 3.80% www.whois.sc
14 5 2.67% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% 186.113.44.166
15 4 2.14% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% 74.86.57.230-static.reverse.softlayer.com
16 4 2.14% 2 2.25% 3 0.14% 2 2.53% b3090891.crawl.yahoo.net
17 4 2.14% 4 4.49% 11 0.44% 1 1.27% st-21-102-42-195.2dayhost.com
18 2 1.07% 1 1.12% 3 0.11% 1 1.27% 65.55.25.149
19 2 1.07% 1 1.12% 3 0.11% 1 1.27% 92.241.182.23
20 2 1.07% 1 1.12% 3 0.11% 1 1.27% 92.241.182.24
21 2 1.07% 1 1.12% 3 0.11% 1 1.27% 92.241.182.25
22 2 1.07% 1 1.12% 3 0.11% 1 1.27% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
23 2 1.07% 1 1.12% 3 0.11% 1 1.27% crawl-66-249-71-43.googlebot.com
24 2 1.07% 1 1.12% 3 0.11% 1 1.27% crawler5106.ask.com
25 2 1.07% 1 1.12% 3 0.11% 1 1.27% ips-crawl5.colo-fo.ilg1.verisign.com
26 2 1.07% 2 2.25% 5 0.22% 2 2.53% lvps178-77-77-40.dedicated.hosteurope.de
27 2 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% msnbot-207-46-13-52.search.msn.com
28 2 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% msnbot-207-46-195-239.search.msn.com
29 2 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% msnbot-207-46-199-42.search.msn.com
30 2 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.27% msnbot-207-46-204-178.search.msn.com

Los 10 primeros de un total de 55 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5 2.67% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% 186.113.44.166
2 4 2.14% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% 74.86.57.230-static.reverse.softlayer.com
3 9 4.81% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% client-86-25-191-142.bsh-bng-012.adsl.virginmedia.net
4 8 4.28% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% cpc2-dals4-0-0-cust121.hari.cable.virginmedia.com
5 6 3.21% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% dinamic-tigo186-97-75-5.tigo.com.co
6 6 3.21% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% gate.brightpoint.se
7 7 3.74% 2 2.25% 319 13.10% 1 1.27% pub-216-205-224-10.foxinc.com
8 8 4.28% 8 8.99% 21 0.88% 5 6.33% 88.214.193.166
9 16 8.56% 8 8.99% 21 0.88% 8 10.13% crawler5013.ask.com
10 16 8.56% 8 8.99% 21 0.88% 8 10.13% spider67.yandex.ru

Los 18 primeros de un total de 18 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 129 68.98% - (Direct Request)
2 17 9.09% http://www.motionbargroupcol.com/
3 12 6.42% http://motionbargroupcol.com/
4 4 2.14% http://www.semrush.com/info/motionbargroupcol.com
5 4 2.14% http://www.whorush.com/search/
6 3 1.60% http://whois.domaintools.com/motionbargroupcol.com
7 3 1.60% http://www.facebook.com/l.php
8 3 1.60% http://www.sitetalk-generation.com
9 2 1.07% http://webcache.googleusercontent.com/search
10 2 1.07% http://www.sitetalk-world.info
11 1 0.53% http://motion-source.com/
12 1 0.53% http://motionbargroupcol.com/phpmyadmin/scripts/setup.php
13 1 0.53% http://www.google.com/search
14 1 0.53% http://www.google.se/search
15 1 0.53% http://www.hostingbogotacolombia.com/jhosting/clientes.htm
16 1 0.53% http://www.sitetalk-friends.com
17 1 0.53% http://www.way-to-success.com
18 1 0.53% http://yandex.ru/yandsearch

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% motion bar or restaurant

Los 15 primeros de un total de 40 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 18 9.63% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
2 16 8.56% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
3 12 6.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
4 11 5.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 9 4.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.9.2.10)
6 8 4.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; en-US; rv:1.9
7 8 4.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
8 7 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 7 3.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
10 6 3.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
11 6 3.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.10)
12 6 3.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; sv-SE; rv:1.9.2.10)
13 6 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
14 6 3.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
15 5 2.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; es-es) Appl

Accesos por país en Octubre 2010

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 74 39.57% 28 31.46% 1012 41.53% Comercial
2 31 16.58% 17 19.10% 45 1.86% Federacion Rusa
3 25 13.37% 12 13.48% 344 14.12% Red
4 24 12.83% 17 19.10% 360 14.75% No resuelve/desconocido
5 7 3.74% 2 2.25% 319 13.10% Colombia
6 7 3.74% 7 7.87% 19 0.77% Alemania
7 6 3.21% 3 3.37% 8 0.33% Organizaciones sin fines de lucro
8 6 3.21% 3 3.37% 8 0.33% Seychelles
9 6 3.21% 2 2.25% 319 13.10% Suecia
10 1 0.53% 1 1.12% 3 0.11% Francia


Generated by Webalizer Version 2.01