Estadísticas de uso para motionbargroupcol.com

Período resumido: Mayo 2011
Generado el 01-Jun-2011 08:35 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2011
Total Accesos 190
Total Archivos 103
Total Páginas 100
Total Visitas 91
Total KBytes 3706
Total Clientes 67
Total URLs 2
Total Enlaces origen 14
Total Navegadores 37
. Media Max
Accesos por Hora 0 12
Accesos por Día 6 27
Archivos por Día 3 16
Páginas por Día 3 16
Visitas por Día 2 9
KBytes por Día 120 1283
Accesos por código de respuesta
200 - OK 103
206 - Contenido parcial 2
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 6
404 - No se encuentra 78

Uso diario en Mayo 2011

Estadísticas diarias de Mayo 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 7 3.68% 5 4.85% 5 5.00% 5 5.49% 5 7.46% 13 0.36%
2 9 4.74% 6 5.83% 7 7.00% 7 7.69% 6 8.96% 11 0.29%
3 13 6.84% 5 4.85% 4 4.00% 4 4.40% 5 7.46% 327 8.84%
4 25 13.16% 16 15.53% 16 16.00% 9 9.89% 8 11.94% 43 1.15%
5 5 2.63% 4 3.88% 4 4.00% 4 4.40% 3 4.48% 11 0.29%
6 5 2.63% 5 4.85% 5 5.00% 5 5.49% 5 7.46% 11 0.29%
7 1 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.49% 0 0.00%
8 5 2.63% 4 3.88% 4 4.00% 4 4.40% 4 5.97% 11 0.29%
9 5 2.63% 4 3.88% 4 4.00% 4 4.40% 4 5.97% 8 0.22%
10 5 2.63% 3 2.91% 3 3.00% 3 3.30% 4 5.97% 8 0.22%
11 16 8.42% 5 4.85% 3 3.00% 3 3.30% 4 5.97% 642 17.31%
12 4 2.11% 2 1.94% 3 3.00% 3 3.30% 3 4.48% 3 0.07%
13 9 4.74% 5 4.85% 4 4.00% 3 3.30% 3 4.48% 327 8.84%
14 5 2.63% 3 2.91% 4 4.00% 4 4.40% 4 5.97% 8 0.22%
15 1 0.53% 1 0.97% 1 1.00% 1 1.10% 1 1.49% 0 0.00%
16 1 0.53% 1 0.97% 1 1.00% 1 1.10% 1 1.49% 3 0.07%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 10 5.26% 5 4.85% 4 4.00% 4 4.40% 4 5.97% 325 8.76%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 0.53% 1 0.97% 1 1.00% 1 1.10% 1 1.49% 3 0.07%
21 1 0.53% 1 0.97% 1 1.00% 1 1.10% 1 1.49% 3 0.07%
22 4 2.11% 3 2.91% 3 3.00% 3 3.30% 3 4.48% 5 0.14%
23 2 1.05% 2 1.94% 2 2.00% 2 2.20% 2 2.99% 5 0.14%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 1.05% 2 1.94% 2 2.00% 2 2.20% 2 2.99% 3 0.07%
26 7 3.68% 2 1.94% 2 2.00% 2 2.20% 2 2.99% 322 8.69%
27 2 1.05% 0 0.00% 1 1.00% 1 1.10% 1 1.49% 0 0.00%
28 7 3.68% 4 3.88% 5 5.00% 5 5.49% 5 7.46% 8 0.22%
29 10 5.26% 3 2.91% 2 2.00% 2 2.20% 3 4.48% 322 8.69%
30 1 0.53% 1 0.97% 1 1.00% 1 1.10% 1 1.49% 3 0.07%
31 27 14.21% 10 9.71% 8 8.00% 7 7.69% 7 10.45% 1283 34.62%

Uso por horas en Mayo 2011

Estadísticas por hora de Mayo 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 2.11% 0 2 1.94% 0 2 2.00% 0 5 0.14%
1 0 15 7.89% 0 7 6.80% 0 6 6.00% 21 650 17.53%
2 0 6 3.16% 0 3 2.91% 0 4 4.00% 0 5 0.14%
3 0 3 1.58% 0 2 1.94% 0 2 2.00% 0 3 0.07%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 5 2.63% 0 3 2.91% 0 3 3.00% 0 5 0.14%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 2.11% 0 1 0.97% 0 1 1.00% 0 3 0.07%
8 0 2 1.05% 0 2 1.94% 0 2 2.00% 0 0 0.00%
9 0 13 6.84% 0 11 10.68% 0 11 11.00% 1 29 0.79%
10 0 14 7.37% 0 7 6.80% 0 6 6.00% 11 333 8.98%
11 0 3 1.58% 0 1 0.97% 0 2 2.00% 0 3 0.07%
12 0 8 4.21% 0 6 5.83% 0 6 6.00% 0 13 0.36%
13 0 6 3.16% 0 3 2.91% 0 2 2.00% 10 322 8.69%
14 0 8 4.21% 0 5 4.85% 0 4 4.00% 10 325 8.76%
15 0 23 12.11% 0 12 11.65% 0 13 13.00% 11 346 9.34%
16 0 16 8.42% 0 7 6.80% 0 7 7.00% 11 335 9.05%
17 0 19 10.00% 0 9 8.74% 0 8 8.00% 21 650 17.53%
18 0 15 7.89% 0 8 7.77% 0 7 7.00% 11 335 9.05%
19 0 7 3.68% 0 3 2.91% 0 3 3.00% 0 8 0.22%
20 0 10 5.26% 0 7 6.80% 0 6 6.00% 11 327 8.84%
21 0 2 1.05% 0 1 0.97% 0 1 1.00% 0 3 0.07%
22 0 3 1.58% 0 1 0.97% 0 2 2.00% 0 0 0.00%
23 0 4 2.11% 0 2 1.94% 0 2 2.00% 0 5 0.14%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 99 52.11% 222 5.99% /
2 12 6.32% 3484 94.01% /motion_proximamente.jpg

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 12 6.32% 3484 94.01% /motion_proximamente.jpg
2 99 52.11% 222 5.99% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 99 52.11% 91 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 99 52.11% 89 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 67 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 12 6.32% 8 7.77% 21 0.58% 1 1.10% sticker01.yandex.ru
2 11 5.79% 11 10.68% 0 0.00% 11 12.09% ec2-174-129-117-237.compute-1.amazonaws.com
3 9 4.74% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% corporat190-2678133.sta.etb.net.co
4 8 4.21% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% dynamic-ip-1868796157.cable.net.co
5 7 3.68% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% adsl200-11957043.din.etb.net.co
6 6 3.16% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% static-ip-cr190158240156.cable.net.co
7 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% 186.180.67.113
8 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% cable-costavision190-9-217-128.une.net.co
9 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% corporat190-025186022.sta.etb.net.co
10 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% dynamic-ip-18680248251.cable.net.co
11 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% dynamic-ip-18682146236.cable.net.co
12 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% dynamic-ip-186832697.cable.net.co
13 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% dynamic-ip-19015610684.cable.net.co
14 5 2.63% 3 2.91% 8 0.22% 3 3.30% spider67.yandex.ru
15 4 2.11% 2 1.94% 5 0.14% 2 2.20% 5.ovz.chicago.123systems.net
16 4 2.11% 1 0.97% 3 0.07% 1 1.10% 69.28.58.3
17 4 2.11% 2 1.94% 5 0.14% 2 2.20% b3091036.crawl.yahoo.net
18 4 2.11% 4 3.88% 11 0.29% 4 4.40% baiduspider-123-125-71-43.crawl.baidu.com
19 4 2.11% 2 1.94% 5 0.14% 2 2.20% crawler5013.ask.com
20 4 2.11% 2 1.94% 5 0.14% 2 2.20% www.whois.sc
21 3 1.58% 2 1.94% 5 0.14% 1 1.10% 69.58.178.58
22 3 1.58% 1 0.97% 3 0.07% 1 1.10% 93-80-68-251.broadband.corbina.ru
23 3 1.58% 3 2.91% 8 0.22% 3 3.30% baiduspider-123-125-71-47.crawl.baidu.com
24 3 1.58% 3 2.91% 8 0.22% 3 3.30% baiduspider-123-125-71-56.crawl.baidu.com
25 3 1.58% 1 0.97% 3 0.07% 1 1.10% msnbot-207-46-195-204.search.msn.com
26 2 1.05% 1 0.97% 3 0.07% 1 1.10% 212.113.47.89.dc.ukrtelecom.ua
27 2 1.05% 1 0.97% 3 0.07% 1 1.10% 64.246.187.42
28 2 1.05% 2 1.94% 5 0.14% 2 2.20% 88.214.193.166
29 2 1.05% 1 0.97% 3 0.07% 1 1.10% b3090851.crawl.yahoo.net
30 2 1.05% 2 1.94% 5 0.14% 2 2.20% baiduspider-123-125-71-39.crawl.baidu.com

Los 10 primeros de un total de 67 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% 186.180.67.113
2 7 3.68% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% adsl200-11957043.din.etb.net.co
3 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% cable-costavision190-9-217-128.une.net.co
4 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% corporat190-025186022.sta.etb.net.co
5 9 4.74% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% corporat190-2678133.sta.etb.net.co
6 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% dynamic-ip-18680248251.cable.net.co
7 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% dynamic-ip-18682146236.cable.net.co
8 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% dynamic-ip-186832697.cable.net.co
9 8 4.21% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% dynamic-ip-1868796157.cable.net.co
10 5 2.63% 2 1.94% 319 8.62% 1 1.10% dynamic-ip-19015610684.cable.net.co

Los 14 primeros de un total de 14 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 131 68.95% - (Direct Request)
2 23 12.11% http://www.restaurantekong.com/
3 21 11.05% http://restaurantekong.com/
4 3 1.58% http://www.facebook.com/l.php
5 2 1.05% http://motionbargroupcol.com/
6 2 1.05% http://whois.domaintools.com/restaurantekong.com
7 1 0.53% http://restaurantekong.com/flash_files/ac_runactivecontent.js
8 1 0.53% http://restaurantekong.com/flash_files/common.js
9 1 0.53% http://restaurantekong.com/robots.txt
10 1 0.53% http://whois.domaintools.com/motionbargroupcol.com
11 1 0.53% http://www.google.com/url
12 1 0.53% http://www.semrush.com/info/motionbargroupcol.com
13 1 0.53% http://www.whorush.com/search/
14 1 0.53% http://yandex.ru/yandsearch

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% www.restaurantekong.com

Los 15 primeros de un total de 37 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 18 9.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 15 7.89% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
3 14 7.37% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
4 12 6.32% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
5 11 5.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
6 9 4.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_7; en-US) Appl
7 8 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic1
8 7 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 7 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
10 6 3.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:2.0.1) Gecko/
11 6 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
12 6 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
13 6 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 6 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
15 5 2.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) Appl

Accesos por país en Mayo 2011

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 66 34.74% 47 45.63% 96 2.60% Comercial
2 60 31.58% 20 19.42% 3194 86.19% Colombia
3 24 12.63% 15 14.56% 354 9.56% No resuelve/desconocido
4 20 10.53% 12 11.65% 32 0.87% Federacion Rusa
5 14 7.37% 8 7.77% 21 0.58% Red
6 4 2.11% 2 1.94% 5 0.14% Seychelles
7 2 1.05% 1 0.97% 3 0.07% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.01