Estadísticas de uso para motionbargroupcol.com

Período resumido: Abril 2011
Generado el 01-May-2011 08:35 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2011
Total Accesos 385
Total Archivos 218
Total Páginas 213
Total Visitas 192
Total KBytes 4333
Total Clientes 107
Total URLs 4
Total Enlaces origen 20
Total Navegadores 44
. Media Max
Accesos por Hora 0 12
Accesos por Día 12 32
Archivos por Día 7 17
Páginas por Día 7 16
Visitas por Día 6 13
KBytes por Día 144 972
Accesos por código de respuesta
200 - OK 218
206 - Contenido parcial 1
304 - No modificado 10
404 - No se encuentra 156

Uso diario en Abril 2011

Estadísticas diarias de Abril 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 7 1.82% 4 1.83% 3 1.41% 3 1.56% 4 3.74% 39 0.91%
2 15 3.90% 6 2.75% 6 2.82% 6 3.12% 7 6.54% 327 7.56%
3 7 1.82% 3 1.38% 3 1.41% 3 1.56% 4 3.74% 5 0.12%
4 14 3.64% 8 3.67% 7 3.29% 7 3.65% 7 6.54% 335 7.74%
5 24 6.23% 11 5.05% 8 3.76% 8 4.17% 8 7.48% 972 22.43%
6 9 2.34% 8 3.67% 8 3.76% 8 4.17% 6 5.61% 16 0.37%
7 5 1.30% 3 1.38% 3 1.41% 3 1.56% 4 3.74% 8 0.19%
8 18 4.68% 9 4.13% 9 4.23% 9 4.69% 10 9.35% 341 7.87%
9 11 2.86% 7 3.21% 8 3.76% 8 4.17% 7 6.54% 16 0.37%
10 5 1.30% 4 1.83% 4 1.88% 4 2.08% 4 3.74% 8 0.19%
11 21 5.45% 10 4.59% 8 3.76% 7 3.65% 8 7.48% 655 15.11%
12 5 1.30% 4 1.83% 4 1.88% 4 2.08% 4 3.74% 8 0.19%
13 17 4.42% 9 4.13% 10 4.69% 9 4.69% 9 8.41% 21 0.49%
14 7 1.82% 6 2.75% 6 2.82% 5 2.60% 5 4.67% 16 0.37%
15 32 8.31% 17 7.80% 16 7.51% 9 4.69% 8 7.48% 360 8.30%
16 18 4.68% 14 6.42% 14 6.57% 13 6.77% 10 9.35% 32 0.74%
17 8 2.08% 4 1.83% 4 1.88% 4 2.08% 5 4.67% 11 0.25%
18 18 4.68% 8 3.67% 9 4.23% 6 3.12% 6 5.61% 335 7.74%
19 12 3.12% 8 3.67% 7 3.29% 7 3.65% 7 6.54% 330 7.62%
20 12 3.12% 7 3.21% 7 3.29% 7 3.65% 7 6.54% 17 0.39%
21 3 0.78% 2 0.92% 2 0.94% 2 1.04% 2 1.87% 5 0.12%
22 25 6.49% 11 5.05% 10 4.69% 10 5.21% 13 12.15% 341 7.87%
23 5 1.30% 4 1.83% 4 1.88% 4 2.08% 4 3.74% 8 0.19%
24 10 2.60% 6 2.75% 6 2.82% 6 3.12% 5 4.67% 16 0.37%
25 6 1.56% 5 2.29% 5 2.35% 5 2.60% 5 4.67% 11 0.25%
26 6 1.56% 3 1.38% 4 1.88% 4 2.08% 4 3.74% 5 0.12%
27 16 4.16% 8 3.67% 8 3.76% 8 4.17% 9 8.41% 21 0.49%
28 16 4.16% 10 4.59% 11 5.16% 11 5.73% 11 10.28% 24 0.56%
29 10 2.60% 6 2.75% 6 2.82% 6 3.12% 6 5.61% 13 0.31%
30 23 5.97% 13 5.96% 13 6.10% 6 3.12% 7 6.54% 35 0.80%

Uso por horas en Abril 2011

Estadísticas por hora de Abril 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 14 3.64% 0 6 2.75% 0 6 2.82% 1 42 0.97%
1 0 20 5.19% 0 10 4.59% 0 8 3.76% 22 655 15.11%
2 0 12 3.12% 0 8 3.67% 0 8 3.76% 1 19 0.43%
3 0 4 1.04% 0 3 1.38% 0 3 1.41% 0 5 0.12%
4 0 3 0.78% 0 3 1.38% 0 3 1.41% 0 8 0.19%
5 0 24 6.23% 0 14 6.42% 0 15 7.04% 1 35 0.80%
6 0 12 3.12% 0 3 1.38% 0 4 1.88% 0 5 0.12%
7 0 15 3.90% 0 9 4.13% 0 9 4.23% 1 24 0.56%
8 0 11 2.86% 0 7 3.21% 0 7 3.29% 1 16 0.37%
9 0 11 2.86% 0 8 3.67% 0 8 3.76% 1 19 0.43%
10 0 23 5.97% 0 15 6.88% 0 15 7.04% 1 38 0.88%
11 1 32 8.31% 0 19 8.72% 0 18 8.45% 12 357 8.24%
12 0 9 2.34% 0 6 2.75% 0 7 3.29% 1 16 0.37%
13 0 19 4.94% 0 11 5.05% 0 11 5.16% 1 29 0.68%
14 0 25 6.49% 0 13 5.96% 0 12 5.63% 12 346 7.99%
15 1 31 8.05% 0 13 5.96% 0 12 5.63% 33 977 22.55%
16 0 24 6.23% 0 14 6.42% 0 13 6.10% 12 352 8.11%
17 0 18 4.68% 0 12 5.50% 0 11 5.16% 11 343 7.93%
18 0 14 3.64% 0 8 3.67% 0 7 3.29% 11 333 7.68%
19 0 8 2.08% 0 6 2.75% 0 6 2.82% 0 13 0.31%
20 0 14 3.64% 0 7 3.21% 0 7 3.29% 1 19 0.43%
21 0 14 3.64% 0 10 4.59% 0 10 4.69% 1 21 0.49%
22 0 14 3.64% 0 7 3.21% 0 7 3.29% 1 19 0.43%
23 0 14 3.64% 0 6 2.75% 0 6 2.82% 21 642 14.81%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 212 55.06% 500 11.54% /
2 15 3.90% 3801 87.73% /motion_proximamente.jpg
3 1 0.26% 1 0.02% /images/
4 1 0.26% 31 0.72% /images/4204_95390518523_509453523_2611869_2530118_n.jpg

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 15 3.90% 3801 87.73% /motion_proximamente.jpg
2 212 55.06% 500 11.54% /
3 1 0.26% 31 0.72% /images/4204_95390518523_509453523_2611869_2530118_n.jpg
4 1 0.26% 1 0.02% /images/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 212 55.06% 191 99.48% /
2 1 0.26% 1 0.52% /images/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 212 55.06% 189 99.47% /
2 1 0.26% 1 0.53% /images/

Los 30 primeros de un total de 107 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 45 11.69% 22 10.09% 59 1.36% 22 11.46% spider67.yandex.ru
2 30 7.79% 20 9.17% 53 1.23% 4 2.08% sticker01.yandex.ru
3 18 4.68% 18 8.26% 0 0.00% 18 9.38% ec2-174-129-117-237.compute-1.amazonaws.com
4 12 3.12% 6 2.75% 16 0.37% 6 3.12% www.whois.sc
5 10 2.60% 4 1.83% 639 14.74% 1 0.52% adsl190-2618069.dyn.etb.net.co
6 9 2.34% 3 1.38% 35 0.80% 3 1.56% crawl-66-249-71-84.googlebot.com
7 8 2.08% 4 1.83% 11 0.25% 4 2.08% 173.242.125.206
8 8 2.08% 4 1.83% 639 14.74% 2 1.04% 38.105.71.114
9 7 1.82% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% adsl190-2541007.dyn.etb.net.co
10 7 1.82% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% corporat190-025207170.sta.etb.net.co
11 6 1.56% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% dynamic-ip-1868117197.cable.net.co
12 6 1.56% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% dynamic-ip-19015819260.cable.net.co
13 5 1.30% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% adsl186-29197036.din.etb.net.co
14 5 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% crawl-66-249-71-48.googlebot.com
15 5 1.30% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% dynamic-ip-190156170121.cable.net.co
16 5 1.30% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% host86-178-137-116.range86-178.btcentralplus.com
17 5 1.30% 1 0.46% 317 7.31% 0 0.00% imparser04.yandex.ru
18 4 1.04% 2 0.92% 5 0.12% 2 1.04% 173.242.125.196
19 4 1.04% 4 1.83% 11 0.25% 4 2.08% 69.28.58.35
20 4 1.04% 1 0.46% 3 0.06% 1 0.52% 69.28.58.4
21 4 1.04% 1 0.46% 3 0.06% 1 0.52% 69.28.58.7
22 4 1.04% 2 0.92% 5 0.12% 2 1.04% 82-128-204-53.bb.dnainternet.fi
23 4 1.04% 2 0.92% 5 0.12% 2 1.04% b3091036.crawl.yahoo.net
24 4 1.04% 4 1.83% 11 0.25% 4 2.08% baiduspider-123-125-71-46.crawl.baidu.com
25 4 1.04% 4 1.83% 11 0.25% 4 2.08% baiduspider-123-125-71-53.crawl.baidu.com
26 4 1.04% 4 1.83% 11 0.25% 4 2.08% baiduspider-123-125-71-55.crawl.baidu.com
27 4 1.04% 1 0.46% 3 0.06% 2 1.04% crawl-66-249-71-245.googlebot.com
28 4 1.04% 2 0.92% 5 0.12% 2 1.04% crawl2.majestic12.co.uk
29 4 1.04% 2 0.92% 5 0.12% 2 1.04% msnbot-157-55-116-62.search.msn.com
30 4 1.04% 2 0.92% 5 0.12% 2 1.04% pool-173-51-255-169.lsanca.fios.verizon.net

Los 10 primeros de un total de 107 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8 2.08% 4 1.83% 639 14.74% 2 1.04% 38.105.71.114
2 10 2.60% 4 1.83% 639 14.74% 1 0.52% adsl190-2618069.dyn.etb.net.co
3 5 1.30% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% adsl186-29197036.din.etb.net.co
4 7 1.82% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% adsl190-2541007.dyn.etb.net.co
5 7 1.82% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% corporat190-025207170.sta.etb.net.co
6 6 1.56% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% dynamic-ip-1868117197.cable.net.co
7 5 1.30% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% dynamic-ip-190156170121.cable.net.co
8 6 1.56% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% dynamic-ip-19015819260.cable.net.co
9 5 1.30% 2 0.92% 319 7.37% 1 0.52% host86-178-137-116.range86-178.btcentralplus.com
10 5 1.30% 1 0.46% 317 7.31% 0 0.00% imparser04.yandex.ru

Los 20 primeros de un total de 20 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 314 81.56% - (Direct Request)
2 18 4.68% http://restaurantekong.com/
3 11 2.86% http://motionbargroupcol.com/
4 9 2.34% http://www.restaurantekong.com/
5 8 2.08% http://www.google.com/search
6 5 1.30% http://yandex.ru/yandsearch
7 3 0.78% http://whois.domaintools.com/motionbargroupcol.com
8 3 0.78% http://whois.domaintools.com/restaurantekong.com
9 3 0.78% http://www.motionbargroupcol.com/
10 1 0.26% http://g7.in/26F2.html
11 1 0.26% http://motionbargroupcol.com/flash_files/ac_runactivecontent.js
12 1 0.26% http://motionbargroupcol.com/flash_files/common.js
13 1 0.26% http://motionbargroupcol.com/robots.txt
14 1 0.26% http://restaurantekong.com/flash_files/ac_runactivecontent.js
15 1 0.26% http://restaurantekong.com/flash_files/common.js
16 1 0.26% http://restaurantekong.com/robots.txt
17 1 0.26% http://www.facebook.com/l.php
18 1 0.26% http://www.google.com.co/url
19 1 0.26% http://www.google.com/url
20 1 0.26% http://www.semrush.com/info/motionbargroupcol.com

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 50.00% restaurantekong.com
2 1 25.00% www.motionbargroupcol.com
3 1 25.00% www.restaurantekong.com

Los 15 primeros de un total de 44 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 58 15.06% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic1
2 46 11.95% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
3 45 11.69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
4 30 7.79% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
5 18 4.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
6 17 4.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 14 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 14 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4
9 12 3.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
10 10 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
11 10 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 7 1.82% Wget/1.9+cvs-stable (Red Hat modified)
13 6 1.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:2.0) Gecko/20
14 6 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.18)
15 6 1.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

Accesos por país en Abril 2011

Los 13 primeros de un total de 13 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 110 28.57% 77 35.32% 498 11.50% Comercial
2 95 24.68% 48 22.02% 442 10.21% Federacion Rusa
3 71 18.44% 44 20.18% 746 17.21% No resuelve/desconocido
4 46 11.95% 16 7.34% 2556 58.98% Colombia
5 29 7.53% 17 7.80% 45 1.05% Red
6 12 3.12% 6 2.75% 16 0.37% Seychelles
7 6 1.56% 3 1.38% 8 0.19% Finlandia
8 4 1.04% 2 0.92% 5 0.12% Francia
9 4 1.04% 2 0.92% 5 0.12% Reino Unido
10 2 0.52% 2 0.92% 5 0.12% Educacion USA
11 2 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
12 2 0.52% 1 0.46% 3 0.06% Holanda
13 2 0.52% 1 0.46% 3 0.06% Noruega


Generated by Webalizer Version 2.01