Estadísticas de uso para motionbargroupcol.com

Período resumido: Junio 2010
Generado el 01-Jul-2010 10:18 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2010
Total Accesos 206
Total Archivos 60
Total Páginas 65
Total Visitas 56
Total KBytes 1415
Total Clientes 41
Total URLs 8
Total Enlaces origen 11
Total Navegadores 28
. Media Max
Accesos por Hora 0 14
Accesos por Día 6 22
Archivos por Día 2 6
Páginas por Día 2 6
Visitas por Día 1 6
KBytes por Día 47 330
Accesos por código de respuesta
200 - OK 60
304 - No modificado 14
404 - No se encuentra 132

Uso diario en Junio 2010

Estadísticas diarias de Junio 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 22 10.68% 4 6.67% 3 4.62% 2 3.57% 4 9.76% 325 22.96%
2 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 0 0.00%
3 6 2.91% 1 1.67% 1 1.54% 1 1.79% 3 7.32% 3 0.19%
4 10 4.85% 5 8.33% 6 9.23% 4 7.14% 5 12.20% 13 0.94%
5 3 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 0 0.00%
6 6 2.91% 2 3.33% 2 3.08% 2 3.57% 4 9.76% 5 0.38%
7 7 3.40% 1 1.67% 1 1.54% 1 1.79% 4 9.76% 3 0.19%
8 6 2.91% 3 5.00% 3 4.62% 3 5.36% 4 9.76% 8 0.57%
9 20 9.71% 4 6.67% 5 7.69% 3 5.36% 6 14.63% 325 22.96%
10 5 2.43% 2 3.33% 2 3.08% 2 3.57% 4 9.76% 3 0.24%
11 12 5.83% 4 6.67% 6 9.23% 6 10.71% 6 14.63% 11 0.76%
12 7 3.40% 3 5.00% 4 6.15% 4 7.14% 5 12.20% 8 0.57%
13 4 1.94% 1 1.67% 1 1.54% 1 1.79% 3 7.32% 3 0.19%
14 12 5.83% 3 5.00% 2 3.08% 2 3.57% 4 9.76% 322 22.77%
15 4 1.94% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.79% 3 7.32% 0 0.00%
16 10 4.85% 4 6.67% 4 6.15% 4 7.14% 6 14.63% 11 0.76%
17 6 2.91% 2 3.33% 2 3.08% 1 1.79% 3 7.32% 5 0.38%
18 4 1.94% 1 1.67% 1 1.54% 1 1.79% 2 4.88% 3 0.19%
19 6 2.91% 1 1.67% 1 1.54% 1 1.79% 4 9.76% 3 0.19%
20 12 5.83% 6 10.00% 5 7.69% 4 7.14% 5 12.20% 330 23.34%
21 5 2.43% 1 1.67% 1 1.54% 1 1.79% 3 7.32% 3 0.19%
22 3 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 0 0.00%
23 4 1.94% 2 3.33% 3 4.62% 2 3.57% 3 7.32% 5 0.38%
24 5 2.43% 0 0.00% 1 1.54% 1 1.79% 3 7.32% 0 0.00%
25 7 3.40% 4 6.67% 4 6.15% 4 7.14% 4 9.76% 11 0.76%
26 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 0 0.00%
27 8 3.88% 3 5.00% 3 4.62% 3 5.36% 4 9.76% 8 0.57%
28 3 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 0 0.00%
29 3 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.88% 0 0.00%
30 4 1.94% 3 5.00% 3 4.62% 2 3.57% 3 7.32% 8 0.57%

Uso por horas en Junio 2010

Estadísticas por hora de Junio 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 3 1.46% 0 1 1.67% 0 1 1.54% 0 3 0.19%
1 0 24 11.65% 0 2 3.33% 0 2 3.08% 0 5 0.38%
2 0 6 2.91% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 0.00%
3 0 8 3.88% 0 2 3.33% 0 1 1.54% 11 319 22.58%
4 0 28 13.59% 0 2 3.33% 0 2 3.08% 0 5 0.38%
5 0 7 3.40% 0 2 3.33% 0 2 3.08% 0 5 0.38%
6 0 2 0.97% 0 1 1.67% 0 1 1.54% 0 3 0.19%
7 0 3 1.46% 0 1 1.67% 0 2 3.08% 0 3 0.19%
8 0 6 2.91% 0 4 6.67% 0 4 6.15% 0 11 0.76%
9 0 5 2.43% 0 5 8.33% 0 5 7.69% 0 13 0.94%
10 0 7 3.40% 0 7 11.67% 0 7 10.77% 1 19 1.32%
11 0 3 1.46% 0 2 3.33% 0 3 4.62% 0 5 0.38%
12 0 12 5.83% 0 6 10.00% 0 5 7.69% 11 330 23.34%
13 0 17 8.25% 0 6 10.00% 0 6 9.23% 0 14 0.99%
14 0 4 1.94% 0 1 1.67% 0 1 1.54% 0 3 0.19%
15 0 21 10.19% 0 4 6.67% 0 5 7.69% 11 325 22.96%
16 0 16 7.77% 0 5 8.33% 0 5 7.69% 11 327 23.15%
17 0 6 2.91% 0 2 3.33% 0 2 3.08% 0 5 0.38%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 9 4.37% 0 3 5.00% 0 4 6.15% 0 8 0.57%
20 0 7 3.40% 0 1 1.67% 0 1 1.54% 0 3 0.19%
21 0 2 0.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 6 2.91% 0 1 1.67% 0 2 3.08% 0 3 0.19%
23 0 4 1.94% 0 2 3.33% 0 2 3.08% 0 5 0.38%

Los 8 primeros de un total de 8 URLs
# Accesos KBytes URL
1 60 29.13% 147 10.39% /
2 6 2.91% 1267 89.56% /motion_proximamente.jpg
3 2 0.97% 0 0.00% /images/Logo Final.jpg
4 2 0.97% 0 0.00% /sobre.jpg
5 1 0.49% 1 0.05% /images/
6 1 0.49% 0 0.00% /images/4204_95390518523_509453523_2611869_2530118_n.jpg
7 1 0.49% 0 0.00% /images/old-Logo Final.jpg
8 1 0.49% 0 0.00% /images/old-sobre.jpg

Los 8 primeros de un total de 8 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 2.91% 1267 89.56% /motion_proximamente.jpg
2 60 29.13% 147 10.39% /
3 1 0.49% 1 0.05% /images/
4 1 0.49% 0 0.00% /images/4204_95390518523_509453523_2611869_2530118_n.jpg
5 2 0.97% 0 0.00% /images/Logo Final.jpg
6 1 0.49% 0 0.00% /images/old-Logo Final.jpg
7 1 0.49% 0 0.00% /images/old-sobre.jpg
8 2 0.97% 0 0.00% /sobre.jpg

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 60 29.13% 51 98.08% /
2 1 0.49% 1 1.92% /images/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 60 29.13% 50 98.04% /
2 1 0.49% 1 1.96% /images/

Los 30 primeros de un total de 41 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 40 19.42% 19 31.67% 51 3.59% 13 23.21% spider67.yandex.ru
2 29 14.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-10c.cuil.com
3 14 6.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 256053-web1.conceptinternetltd.com
4 14 6.80% 7 11.67% 19 1.32% 7 12.50% crawler5013.ask.com
5 12 5.83% 2 3.33% 319 22.58% 1 1.79% 157.166.167.129
6 12 5.83% 1 1.67% 1 0.05% 2 3.57% crawl-66-249-71-23.googlebot.com
7 7 3.40% 2 3.33% 319 22.58% 1 1.79% dynamic-ip-18680250245.cable.net.co
8 6 2.91% 3 5.00% 8 0.57% 3 5.36% www.whois.sc
9 5 2.43% 2 3.33% 319 22.58% 1 1.79% 190.255.146.11
10 5 2.43% 2 3.33% 319 22.58% 1 1.79% dynamic-ip-18684188119.cable.net.co
11 4 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 188.65.74.106
12 4 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-71-34.googlebot.com
13 4 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-71-52.googlebot.com
14 4 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% digi00212.digicube.fr
15 3 1.46% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% 89-178-199-45.broadband.corbina.ru
16 3 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-184-73-54-136.compute-1.amazonaws.com
17 3 1.46% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% h-96-242.scoutjet.com
18 3 1.46% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% mpdedicated.com
19 2 0.97% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% b3090930.crawl.yahoo.net
20 2 0.97% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% b3090959.crawl.yahoo.net
21 2 0.97% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
22 2 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% crawl-66-249-71-75.googlebot.com
23 2 0.97% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% ec2-184-73-61-52.compute-1.amazonaws.com
24 2 0.97% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% ips-crawl7.colo-fo.ilg1.verisign.com
25 2 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.79% msnbot-207-46-13-139.search.msn.com
26 2 0.97% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% msnbot-207-46-195-231.search.msn.com
27 2 0.97% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% msnbot-207-46-204-232.search.msn.com
28 2 0.97% 2 3.33% 5 0.38% 1 1.79% server01.tapage-web.com
29 2 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.57% shpd-92-101-183-134.vologda.ru
30 1 0.49% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% 38.100.41.66

Los 10 primeros de un total de 41 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 12 5.83% 2 3.33% 319 22.58% 1 1.79% 157.166.167.129
2 5 2.43% 2 3.33% 319 22.58% 1 1.79% 190.255.146.11
3 7 3.40% 2 3.33% 319 22.58% 1 1.79% dynamic-ip-18680250245.cable.net.co
4 5 2.43% 2 3.33% 319 22.58% 1 1.79% dynamic-ip-18684188119.cable.net.co
5 40 19.42% 19 31.67% 51 3.59% 13 23.21% spider67.yandex.ru
6 14 6.80% 7 11.67% 19 1.32% 7 12.50% crawler5013.ask.com
7 6 2.91% 3 5.00% 8 0.57% 3 5.36% www.whois.sc
8 2 0.97% 2 3.33% 5 0.38% 1 1.79% server01.tapage-web.com
9 1 0.49% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% 38.100.41.66
10 1 0.49% 1 1.67% 3 0.19% 1 1.79% 66.249.16.211

Los 11 primeros de un total de 11 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 168 81.55% - (Direct Request)
2 13 6.31% http://www.motionbargroupcol.com/
3 6 2.91% http://motionbargroupcol.com/
4 5 2.43% http://www.facebook.com/l.php
5 4 1.94% http://whois.domaintools.com/motionbargroupcol.com
6 2 0.97% http://mothers-n-fathers-day-stuff.net/robots.txt
7 2 0.97% http://motieka.net/robots.txt
8 2 0.97% http://motif-development.com/robots.txt
9 2 0.97% http://www.mossupdates.com/robots.txt
10 1 0.49% http://www.google.com.co/search
11 1 0.49% http://yandex.ru/yandsearch

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% motion bar group

Los 15 primeros de un total de 28 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 36 17.48% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 32 15.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 29 14.08% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
4 16 7.77% Googlebot-Image/1.0
5 14 6.80% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
6 12 5.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 7 3.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) G
8 7 3.40% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 6 2.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
10 5 2.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; es-es) Appl
11 5 2.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
12 5 2.43% SheenBot/SheenBot-1.0.4 (Sheen web crawler)
13 4 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
14 3 1.46% Java/1.6.0_20
15 3 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.4 (b

Accesos por país en Junio 2010

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 107 51.94% 22 36.67% 57 4.01% Comercial
2 45 21.84% 20 33.33% 53 3.78% Federacion Rusa
3 28 13.59% 9 15.00% 652 46.10% No resuelve/desconocido
4 12 5.83% 4 6.67% 639 45.16% Colombia
5 6 2.91% 3 5.00% 8 0.57% Seychelles
6 4 1.94% 2 3.33% 5 0.38% Red
7 4 1.94% 0 0.00% 0 0.00% Francia


Generated by Webalizer Version 2.01