Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Sep 2011 | 3200 | 2287 | 240 | 89 | 451 | 911107 | 984 | 2640 | 25159 | 35203 |
Ago 2011 | 2715 | 1969 | 203 | 69 | 897 | 2143048 | 2140 | 6295 | 61045 | 84170 |
Jul 2011 | 1280 | 976 | 144 | 24 | 520 | 1210664 | 745 | 4470 | 30265 | 39685 |
Jun 2011 | 54 | 30 | 7 | 5 | 116 | 210344 | 159 | 210 | 925 | 1623 |
May 2011 | 6 | 3 | 3 | 2 | 67 | 3706 | 91 | 100 | 103 | 190 |
Abr 2011 | 12 | 7 | 7 | 6 | 107 | 4333 | 192 | 213 | 218 | 385 |
Mar 2011 | 12 | 6 | 7 | 6 | 115 | 2552 | 203 | 225 | 206 | 381 |
Feb 2011 | 11 | 5 | 6 | 6 | 93 | 2539 | 169 | 183 | 142 | 321 |
Ene 2011 | 11 | 5 | 6 | 6 | 119 | 4177 | 200 | 211 | 161 | 367 |
Dic 2010 | 9 | 3 | 4 | 4 | 102 | 2501 | 138 | 148 | 114 | 279 |
Nov 2010 | 5 | 2 | 3 | 2 | 48 | 1792 | 74 | 90 | 82 | 177 |
Oct 2010 | 6 | 2 | 3 | 2 | 55 | 2438 | 79 | 93 | 89 | 187 |
Totales | 4499201 | 5174 | 14878 | 118509 | 162968 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |