Estadísticas de uso para motionbargroupcol.com

Período resumido: Julio 2010
Generado el 01-Aug-2010 08:21 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2010
Total Accesos 170
Total Archivos 73
Total Páginas 78
Total Visitas 63
Total KBytes 1754
Total Clientes 38
Total URLs 5
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 27
. Media Max
Accesos por Hora 0 8
Accesos por Día 5 17
Archivos por Día 2 12
Páginas por Día 2 11
Visitas por Día 2 6
KBytes por Día 57 343
Accesos por código de respuesta
200 - OK 73
304 - No modificado 13
404 - No se encuentra 84

Uso diario en Julio 2010

Estadísticas diarias de Julio 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4 2.35% 2 2.74% 2 2.56% 2 3.17% 2 5.26% 3 0.19%
2 7 4.12% 1 1.37% 2 2.56% 2 3.17% 3 7.89% 3 0.15%
3 2 1.18% 0 0.00% 1 1.28% 1 1.59% 1 2.63% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 5 2.94% 2 2.74% 2 2.56% 2 3.17% 3 7.89% 5 0.30%
6 3 1.76% 3 4.11% 3 3.85% 3 4.76% 2 5.26% 8 0.46%
7 8 4.71% 3 4.11% 2 2.56% 2 3.17% 2 5.26% 322 18.36%
8 6 3.53% 1 1.37% 2 2.56% 2 3.17% 3 7.89% 3 0.15%
9 9 5.29% 5 6.85% 5 6.41% 4 6.35% 4 10.53% 13 0.76%
10 9 5.29% 4 5.48% 4 5.13% 1 1.59% 3 7.89% 11 0.61%
11 4 2.35% 2 2.74% 3 3.85% 3 4.76% 2 5.26% 5 0.30%
12 10 5.88% 4 5.48% 4 5.13% 4 6.35% 5 13.16% 9 0.50%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 2.35% 1 1.37% 1 1.28% 1 1.59% 2 5.26% 3 0.15%
15 17 10.00% 12 16.44% 11 14.10% 6 9.52% 6 15.79% 343 19.58%
16 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 0 0.00%
17 5 2.94% 4 5.48% 4 5.13% 4 6.35% 3 7.89% 11 0.61%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 8 4.71% 4 5.48% 4 5.13% 3 4.76% 4 10.53% 8 0.46%
20 9 5.29% 4 5.48% 4 5.13% 4 6.35% 4 10.53% 11 0.61%
21 4 2.35% 0 0.00% 1 1.28% 1 1.59% 3 7.89% 0 0.00%
22 3 1.76% 2 2.74% 2 2.56% 2 3.17% 2 5.26% 5 0.30%
23 13 7.65% 3 4.11% 4 5.13% 4 6.35% 5 13.16% 320 18.25%
24 10 5.88% 6 8.22% 7 8.97% 4 6.35% 3 7.89% 16 0.91%
25 4 2.35% 1 1.37% 2 2.56% 2 3.17% 2 5.26% 3 0.15%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 6 3.53% 1 1.37% 1 1.28% 1 1.59% 3 7.89% 3 0.15%
28 4 2.35% 1 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 317 18.06%
29 7 4.12% 4 5.48% 5 6.41% 3 4.76% 3 7.89% 11 0.61%
30 2 1.18% 1 1.37% 1 1.28% 1 1.59% 1 2.63% 3 0.15%
31 5 2.94% 2 2.74% 1 1.28% 1 1.59% 1 2.63% 319 18.21%

Uso por horas en Julio 2010

Estadísticas por hora de Julio 2010
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 2.35% 0 1 1.37% 0 2 2.56% 0 3 0.15%
1 0 5 2.94% 0 4 5.48% 0 4 5.13% 0 8 0.46%
2 0 14 8.24% 0 4 5.48% 0 5 6.41% 0 11 0.61%
3 0 8 4.71% 0 5 6.85% 0 5 6.41% 0 13 0.76%
4 0 5 2.94% 0 3 4.11% 0 4 5.13% 0 8 0.46%
5 0 4 2.35% 0 1 1.37% 0 2 2.56% 0 1 0.04%
6 0 4 2.35% 0 1 1.37% 0 2 2.56% 0 3 0.15%
7 0 7 4.12% 0 3 4.11% 0 4 5.13% 0 8 0.46%
8 0 6 3.53% 0 4 5.48% 0 4 5.13% 0 9 0.50%
9 0 8 4.71% 0 5 6.85% 0 6 7.69% 0 13 0.76%
10 0 7 4.12% 0 5 6.85% 0 5 6.41% 0 13 0.76%
11 0 6 3.53% 0 3 4.11% 0 4 5.13% 0 8 0.46%
12 0 4 2.35% 0 2 2.74% 0 3 3.85% 0 5 0.30%
13 0 6 3.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 9 5.29% 0 1 1.37% 0 1 1.28% 10 317 18.06%
15 0 12 7.06% 0 3 4.11% 0 2 2.56% 10 322 18.36%
16 0 11 6.47% 0 5 6.85% 0 5 6.41% 0 9 0.50%
17 0 8 4.71% 0 4 5.48% 0 3 3.85% 10 325 18.51%
18 0 14 8.24% 0 6 8.22% 0 4 5.13% 21 644 36.72%
19 0 6 3.53% 0 2 2.74% 0 2 2.56% 0 5 0.30%
20 0 6 3.53% 0 4 5.48% 0 4 5.13% 0 11 0.61%
21 0 11 6.47% 0 5 6.85% 0 5 6.41% 0 13 0.76%
22 0 5 2.94% 0 2 2.74% 0 2 2.56% 0 5 0.30%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 5 primeros de un total de 5 URLs
# Accesos KBytes URL
1 75 44.12% 168 9.60% /
2 5 2.94% 1584 90.29% /motion_proximamente.jpg
3 3 1.76% 2 0.11% /images/
4 2 1.18% 0 0.00% /images/old-Logo Final.jpg
5 1 0.59% 0 0.00% /images/old-sobre.jpg

Los 5 primeros de un total de 5 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5 2.94% 1584 90.29% /motion_proximamente.jpg
2 75 44.12% 168 9.60% /
3 3 1.76% 2 0.11% /images/
4 2 1.18% 0 0.00% /images/old-Logo Final.jpg
5 1 0.59% 0 0.00% /images/old-sobre.jpg

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 75 44.12% 60 95.24% /
2 3 1.76% 3 4.76% /images/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 75 44.12% 59 95.16% /
2 3 1.76% 3 4.84% /images/

Los 30 primeros de un total de 38 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 31 18.24% 13 17.81% 35 1.98% 11 17.46% spider67.yandex.ru
2 18 10.59% 9 12.33% 24 1.37% 9 14.29% crawler5013.ask.com
3 13 7.65% 3 4.11% 320 18.25% 2 3.17% crawl-66-249-71-26.googlebot.com
4 12 7.06% 8 10.96% 21 1.22% 2 3.17% sticker01.yandex.ru
5 7 4.12% 3 4.11% 8 0.46% 3 4.76% www.whois.sc
6 6 3.53% 1 1.37% 3 0.15% 1 1.59% 205.251.121.5
7 6 3.53% 3 4.11% 6 0.34% 3 4.76% b3090891.crawl.yahoo.net
8 6 3.53% 2 2.74% 319 18.21% 1 1.59% olimpo.torofischer.com.co
9 5 2.94% 2 2.74% 319 18.21% 1 1.59% 190.145.17.42
10 5 2.94% 2 2.74% 319 18.21% 1 1.59% cable200-116-199-153.epm.net.co
11 5 2.94% 2 2.74% 319 18.21% 1 1.59% pool-74-96-185-86.washdc.fios.verizon.net
12 4 2.35% 2 2.74% 5 0.30% 2 3.17% crawl5.dotnetdotcom.org
13 4 2.35% 4 5.48% 11 0.61% 1 1.59% hosted-by.leaseweb.com
14 3 1.76% 3 4.11% 8 0.46% 1 1.59% 95-24-209-82.broadband.corbina.ru
15 3 1.76% 1 1.37% 3 0.15% 1 1.59% h-98-169.scoutjet.com
16 3 1.76% 1 1.37% 3 0.15% 1 1.59% msnbot-207-46-12-69.search.msn.com
17 2 1.18% 1 1.37% 3 0.15% 1 1.59% 173.240.49.34
18 2 1.18% 2 2.74% 3 0.15% 1 1.59% 203.24.148.50
19 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-12c.cuil.com
20 2 1.18% 1 1.37% 1 0.04% 1 1.59% crawl-66-249-71-247.googlebot.com
21 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
22 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% crawl-66-249-71-76.googlebot.com
23 2 1.18% 2 2.74% 5 0.30% 2 3.17% ec2-174-129-65-59.compute-1.amazonaws.com
24 2 1.18% 2 2.74% 3 0.15% 1 1.59% ec2-67-202-22-175.compute-1.amazonaws.com
25 2 1.18% 1 1.37% 3 0.15% 1 1.59% ips-crawl1.colo-fo.ilg1.verisign.com
26 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% msnbot-207-46-13-131.search.msn.com
27 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% msnbot-207-46-13-137.search.msn.com
28 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% msnbot-207-46-13-143.search.msn.com
29 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% msnbot-207-46-13-48.search.msn.com
30 2 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% msnbot-207-46-13-92.search.msn.com

Los 10 primeros de un total de 38 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 13 7.65% 3 4.11% 320 18.25% 2 3.17% crawl-66-249-71-26.googlebot.com
2 5 2.94% 2 2.74% 319 18.21% 1 1.59% 190.145.17.42
3 5 2.94% 2 2.74% 319 18.21% 1 1.59% cable200-116-199-153.epm.net.co
4 6 3.53% 2 2.74% 319 18.21% 1 1.59% olimpo.torofischer.com.co
5 5 2.94% 2 2.74% 319 18.21% 1 1.59% pool-74-96-185-86.washdc.fios.verizon.net
6 31 18.24% 13 17.81% 35 1.98% 11 17.46% spider67.yandex.ru
7 18 10.59% 9 12.33% 24 1.37% 9 14.29% crawler5013.ask.com
8 12 7.06% 8 10.96% 21 1.22% 2 3.17% sticker01.yandex.ru
9 4 2.35% 4 5.48% 11 0.61% 1 1.59% hosted-by.leaseweb.com
10 3 1.76% 3 4.11% 8 0.46% 1 1.59% 95-24-209-82.broadband.corbina.ru

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 148 87.06% - (Direct Request)
2 15 8.82% http://www.motionbargroupcol.com/
3 3 1.76% http://whois.domaintools.com/motionbargroupcol.com
4 3 1.76% http://www.facebook.com/l.php
5 1 0.59% http://www.whois.sc/motionbargroupcol.com

Los 15 primeros de un total de 27 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 31 18.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
2 18 10.59% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
3 17 10.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 16 9.41% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 12 7.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
6 7 4.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gec
7 6 3.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; es-ES; rv:1.9
8 6 3.53% panscient.com
9 5 2.94% Googlebot-Image/1.0
10 5 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
11 5 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
12 5 2.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) Appl
13 4 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
14 4 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearc
15 3 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SLCC1; .

Accesos por país en Julio 2010

Los 7 primeros de un total de 7 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 73 42.94% 26 35.62% 377 21.49% Comercial
2 47 27.65% 25 34.25% 67 3.81% Federacion Rusa
3 16 9.41% 7 9.59% 330 18.82% No resuelve/desconocido
4 12 7.06% 6 8.22% 328 18.71% Red
5 11 6.47% 4 5.48% 639 36.42% Colombia
6 7 4.12% 3 4.11% 8 0.46% Seychelles
7 4 2.35% 2 2.74% 5 0.30% Organizaciones sin fines de lucro


Generated by Webalizer Version 2.01